레진
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 레진 | pit | 50,000 | 24.12.09 | ||
| 레진 | ca | 70,000 | 24.12.09 | ||
| 레진 | 구치 | 100,000 | 24.12.09 | ||
| 레진 | 전치 | 150,000 | 24.12.09 | ||
| 레진 | disatema | 200,000 | 24.12.09 | ||
인레이
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 인레이 | Hybrid | 300,000 | 24.12.09 | ||
| 인레이 | 골드 인레이 | 600,000 | 26.01.01 | ||
임플란트
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 임플란트 | 전치부 | 1,090,000 | 24.12.09 | ||
| 임플란트 | 구치부 | 990,000 | 24.12.09 | ||
뼈이식
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 뼈이식 | BG | 300,000 ~ 500,000 | 치당 | 24.12.09 | |
| 뼈이식 | 상악동 거상술 (Crestal) | 500,000 ~ 700,000 | 치당 | 24.12.09 | |
| 뼈이식 | 상악동 거상술 (Lateral) | 1,000,000 | 치당 | 24.12.09 | |
성인교정
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 성인교정 | 클리피 M | 3,400,000 | 26.01.01 | ||
| 성인교정 | 클리피 C | 3,900,000 | 26.01.01 | ||
| 성인교정 | 시스루 | 2,500,000 ~ 4,500,000 | 24.12.09 | ||
| 성인교정 | 유지장치(상·하악) | 200,000 | 24.12.09 | ||
| 성인교정 | 월비, 발치 | 50,000 | 24.12.09 | ||
| 성인교정 | 유지장치 재부착 (치당) | 20,000 | 24.12.09 | ||
포스트, 코어
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 포스트, 코어 | Resin Core | 100,000 | 24.12.09 | ||
| 포스트, 코어 | Resin Core + Fiber post | 150,000 | 24.12.09 | ||
크라운
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 크라운 | Metal | 350,000 | 24.12.09 | ||
| 크라운 | PFM (전치부) | 400,000 | 24.12.09 | ||
| 크라운 | PFM (구치부) | 400,000 | 24.12.09 | ||
| 크라운 | Zir (P, zir, e-max, Miyo) | 600,000 | 24.12.09 | ||
| 크라운 | Zir (구치부) | 500,000 | 24.12.09 | ||
| 크라운 | Gold | 900,000 | 26.01.01 | ||
| 크라운 | Laminate (부가세 별도) | 600,000 | 24.12.09 | ||
틀니
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 틀니 | RPD (악당) | 1,500,000 | 24.12.09 | ||
| 틀니 | C/D (금속상, 악당) | 2,000,000 | 24.12.09 | ||
| 틀니 | T/D (악당) | 300,000 | 24.12.09 | ||
기타
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 기타 | 임시치아 | 100,000 | 24.12.09 | ||
| 기타 | Flipper | 100,000 | 24.12.09 | ||
| 기타 | wire splint | 50,000 | 24.12.09 | ||
| 기타 | 전문가 미백 | 300,000 | 부가세 별도 | 24.12.09 | |
| 기타 | 자가 미백 | 300,000 | 부가세 별도 | 24.12.09 | |
| 기타 | 전문가+자가키트 | 500,000 | 부가세 별도 | 24.12.09 | |
제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 일반증명서 | 20,000 | 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성 | |||
| 병무용 진단서 | 20,000 | 군복무 등을 위해 진찰하거나 검사한 결과를 작성 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여, 특정 진료사실 기록 | |||
| 향후진료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 예상되는 진료비 기록 | ||
| 향후진료비 추정서 | 천만원 이상 | 100,000 | 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 예상되는 진료비 기록 | ||
| 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 진료기록부 등을 복사하는 경우 | ||
| 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 진료기록부 등을 복사하는 경우 | ||
| 진료기록영상 | CD | 100 | 영상진단, 진료 중 촬영한 신체부위 등 영상 자료를 CD를 이용하여 복사하는 경우 | ||
| 제증명사본(X-ray) | 6매 이상 | 1,000 | 기존의 제 증명서를 복사(재발급)하는 경우 (동시에 동일 제 증명서를 여러 통 발급 받는 경우 최초 1통 이외 추가로 발급받는 제 증명서도 사본임) |
||
※ 치아 상태에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.






